| 项目 | 名称 | 参数 |
| 整机参数 | 最大起重量 | 4,300kg |
| 货叉最大提升高度 | 7,150mm | |
| 车长(不含货叉/含货叉) | 5,000/6,390mm | |
| 车宽 | 2,300mm | |
| 车高 | 2,470mm | |
| 货叉最高时向前延伸长度 | 950mm | |
| 最大有效作业距离 | 4,075mm | |
| 操作质量 | 8,875kg | |
| 最小离地间隙 | 400mm | |
| 最小转弯半径 | 3,800mm | |
| 最大行驶速度 | 40km/h | |
| 满载爬坡能力 | 55% | |
| 动力系统 | 发动机型号 | Cummins F 3.8 |
| 排放标准 | Euro V | |
| 发动机功率 | 90kW | |
| 最大扭矩 | 500Nm/1,500rpm | |
| 驱动系统 | 驱动方式 | Hydrostatic Drive |
| 驱动形式 | 4x4 | |
| 转向模式 | 2ws, Crab Steer, 4ws | |
| 轮胎型号 | 405/70-24 | |
| 油箱容量 | 油箱容量 | 120L |
| 液压油容量 | 150L |
